Jan Bruinsma - Heerenveen | |||||||||
Datum | Plaats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2018 | Franeker - De Trije - Hutspot partij | ||||||||
17-01-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
31-01-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
14-02-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
28-02-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
14-03-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
28-03-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
11-04-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
23-05-2018 | Franeker - It Sjûkelân | ||||||||
06-06-2018 | Goutum - Wim Bosklopper partij | ||||||||
20-06-2018 | Leeuwarden - Sonnenborgh | ||||||||
04-07-2018 | Heerenveen - Jan van der Vlugtpartij | ||||||||
18-07-2018 | Vrouwenparochie | ||||||||
25-07-2018 | Balk PC 55+ | ||||||||
15-08-2018 | Leeuwarden - Sonnenborgh | ||||||||
29-08-2018 | Leeuwarden - Sonnenborgh | ||||||||
12-09-2018 | Leeuwarden - Sonnenborgh | ||||||||
26-09-2018 | Wommels | ||||||||
10-10-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
24-10-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
07-11-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
21-11-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
05-12-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
19-12-2018 | Franeker - De Trije | ||||||||
Gespeeld: 24 | Totaal 37 punten. | ||||||||

Fotograaf: Peter Siemensma